Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Смирнов В. 440 356 270 626 7 2 0 0 -7 42% 0.81 0.61 1.42 29 0 4
Пудовкин А. 316 355 215 570 5 13 1 0 +202 50% 1.12 0.68 1.8 22 3 4
Тихонов А. 244 354 200 554 2 3 8 0 +450 57% 1.45 0.82 2.27 32 1 11
Карпук Д. 462 352 197 549 9 3 1 0 +224 47% 0.76 0.43 1.19 25 4 9
Федоров П. 384 352 358 710 6 2 1 0 +692 56% 0.92 0.93 1.85 36 2 8
Ушаков Р. 243 351 293 644 3 4 0 0 +436 56% 1.44 1.21 2.65 9 2 7
Николаев Е. 227 349 188 537 3 1 2 0 +337 54% 1.54 0.83 2.37 25 3 13
Заньков А. 166 349 189 538 1 6 3 0 +501 74% 2.1 1.14 3.24 9 0 20
Северин К. 179 344 152 496 1 2 6 0 -66 42% 1.92 0.85 2.77 22 3 8
Яковлев А. 621 341 334 675 8 1 0 0 -246 40% 0.55 0.54 1.09 15 1 4
Шугалей К. 234 336 200 536 0 5 1 0 +44 47% 1.44 0.85 2.29 13 0 5
Максаев Н. 273 336 282 618 5 13 8 1 +371 64% 1.23 1.03 2.26 58 10 28
Беляков К. 322 331 215 546 5 7 14 1 +57 47% 1.03 0.67 1.7 115 13 7
Боролин А. 353 330 203 533 4 8 22 1 +439 50% 0.93 0.58 1.51 19 1 14
Карпук К. 392 329 230 559 8 4 1 0 +207 48% 0.84 0.59 1.43 14 2 8
Зелененко Н. 300 325 287 612 1 4 10 0 +241 53% 1.08 0.96 2.04 2 0 13
Королев В. 313 322 175 497 7 0 8 0 +177 47% 1.03 0.56 1.59 22 1 6
Шехмометьев Р. 223 320 156 476 7 1 18 0 +236 53% 1.43 0.7 2.13 25 2 10
Зароденков Д. 489 319 211 530 6 2 19 1 +653 52% 0.65 0.43 1.08 42 2 14
Николаенко Е. 351 317 253 570 9 2 8 0 +172 51% 0.9 0.72 1.62 16 4 4
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки